Cenník vyšetrení pre samoplatcov
Cenník vyšetrení pre samoplatcov platný od 18.10.2021
Vyšetrenie | Materiál / Vzorka | Cena |
---|---|---|
Biochémia | ||
Základná biochémia | Materiál / Vzorka | Cena |
Glukóza | kapil.krv/sérum/plazma | 0,50 |
Urea | moč/sérum | 1,00 |
Kreatinín | moč/sérum | 1,50 |
Kyselina močová | moč/sérum | 1,50 |
Celkové bielkoviny | sérum | 0,50 |
Albumín | sérum | 0,50 |
Bilirubín celkový | sérum | 0,50 |
Bilirubín priamy | sérum | 0,50 |
AST | sérum | 0,50 |
ALT | sérum | 0,50 |
GMT | sérum | 0,50 |
ALP | sérum | 0,50 |
Amyláza celková | moč/sérum | 2,00 |
Amyláza pankreatická | moč/sérum | 2,00 |
Lipáza | sérum | 2,00 |
LDH | sérum | 0,50 |
HBDH | sérum | 0,50 |
Elektrolyty a minerály | Materiál / Vzorka | Cena |
Na | moč/sérum | 0,40 |
K | moč/sérum | 0,40 |
Cl | moč/sérum | 0,40 |
Ca | moč/sérum | 0,40 |
Ca ionizovaný | sérum | 0,20 |
Mg | moč/sérum | 0,50 |
P | moč/sérum | 0,50 |
Zn | sérum | 4,20 |
Lipidový panel | Materiál / Vzorka | Cena |
Cholesterol | sérum | 1,50 |
HDL Cholesterol | sérum | 1,50 |
LDL Cholesterol | sérum | 1,50 |
Triacylglyceroly | sérum | 1,50 |
Anémie | Materiál / Vzorka | Cena |
Fe | sérum | 0,70 |
CVK Fe | sérum | 3,90 |
VVK Fe | sérum | 0,20 |
Feritín | sérum | 11,20 |
Transferín | sérum | 3,50 |
Vitamín B12 | sérum | 11,60 |
Kyselina listová | sérum | 11,20 |
Diabetes | Materiál / Vzorka | Cena |
Glykovaný hemoglobín | krv s EDTA | 13,00 |
Inzulín | sérum | 8,00 |
C-peptid | sérum | 6,00 |
Mikroalbumín – MAU | moč zbieraný | 1,80 |
Markery zápalu | Materiál / Vzorka | Cena |
CRP | sérum | 3,20 |
ASLO | sérum | 3,00 |
RF | sérum | 3,00 |
Prokalcitonín | sérum | 12,00 |
IL6 | sérum | 12,00 |
α-1-antitrypsín | sérum | 2,50 |
Prealbumín | sérum | 2,90 |
Kardiálne markery | Materiál / Vzorka | Cena |
CK | sérum | 0,70 |
CK MB | sérum | 4,00 |
Troponín T | sérum | 20,00 |
NT-proBNP | sérum | 48,90 |
Myoglobín | sérum | 7,50 |
Štítna žľaza | Materiál / Vzorka | Cena |
TSH | sérum | 8,50 |
FT3 | sérum | 5,00 |
FT4 | sérum | 5,00 |
anti-TPO | sérum | 15,00 |
anti-TG | sérum | 15,00 |
anti-TSHR | sérum | 25,00 |
Tyreoglobulín | sérum | 6,00 |
Tumorové markery | Materiál / Vzorka | Cena |
CEA | sérum | 7,00 |
CA 19-9 | sérum | 14,00 |
CA 125 | sérum | 14,00 |
HE-4 | sérum | 22,00 |
CA 15-3 | sérum | 14,00 |
NSE | sérum | 27,80 |
CYFRA 21-1 | sérum | 19,00 |
PSA | sérum | 16,00 |
Free PSA | sérum | 23,00 |
AFP | sérum | 5,00 |
HCG | sérum | 8,50 |
HCG+β podjednotka | sérum | 12,00 |
Kostný metabolizmus | Materiál / Vzorka | Cena |
Osteokalcín | sérum (chladiace médium) | 18,70 |
β-CrossLaps | sérum | 16,30 |
PTH-I | sérum | 15,20 |
Vitamín D | sérum | 20,00 |
Základná imunológia | Materiál / Vzorka | Cena |
IgG | sérum | 2,00 |
IgA | sérum | 2,00 |
IgM | sérum | 2,00 |
IgE | sérum | 5,00 |
IgD | sérum | 4,80 |
C3 komplement | sérum | 2,00 |
C4 komplement | sérum | 2,00 |
CIK | sérum | 0,60 |
inhibítor C1 esterázy | sérum | 3,00 |
Podtriedy IgA-1, IgA-2 | sérum | 21,60 |
Podtriedy IgG-1, IgG-2, IgG-3, IgG-4 | sérum | 24,00 |
anti IgA izotyp IgG | sérum | 13,00 |
CH50 | sérum | 3,20 |
Frakcie bielkovín | Materiál / Vzorka | Cena |
Kostný izoenzým ALP | sérum | 7,50 |
Elektroforéza bielkovín | sérum | 6,00 |
Elektroforéza izoenzýmov ALP | sérum | 7,50 |
Imunofixácia bielkovín | sérum | 11,50 |
Reprodukčné hormóny | Materiál / Vzorka | Cena |
LH | sérum | 5,00 |
FSH | sérum | 5,00 |
Estradiol | sérum | 5,00 |
Prolaktín | sérum | 5,00 |
Progesterón | sérum | 5,00 |
Testosterón celkový | sérum | 6,00 |
SHBG | sérum | 17,00 |
anti-Műllerov hormón | sérum | 10,00 |
DHEA-sulfát | sérum | 15,50 |
Nadobličky | Materiál / Vzorka | Cena |
Kortizol | sérum | 11,00 |
ACTH | plazma | 11,00 |
Trobofilné stavy | Materiál / Vzorka | Cena |
Homocysteín | plazma | 9,50 |
Vnútorné prostredie – ABR | Materiál / Vzorka | Cena |
ABR | kapilárna krv | 5,00 |
Moč | Materiál / Vzorka | Cena |
Addisov sediment | moč zbieraný | 1,60 |
Chemické vyšetrenie | moč | 0,80 |
Močový sediment | moč | 2,00 |
Stolica | Materiál / Vzorka | Cena |
Kalprotektín | stolica | 15,00 |
Okultné krvácanie | stolica | 3,00 |
H.pylori antigén | stolica | 3,00 |
Sliny | Materiál / Vzorka | Cena |
PEP test | sliny | 40,00 |
Predoperačné vyšetrenia | Materiál / Vzorka | Cena |
HBsAg | sérum | 6,00 |
HBsAg konf. | sérum | 10,00 |
anti-HCV | sérum | 4,00 |
HIV 1+2 protilátky + Ag | sérum | 8,00 |
Syphilis RPR | sérum | 1,00 |
Hematológia | ||
Krvný obraz + 5-parameter dif | krv s EDTA | 2,00 |
Krvná skupina + Rh faktor | plná krv/sérum | 6,50 |
PT (Quick) | plazma | 2,00 |
APTT – protrombínový čas | plazma | 2,00 |
PT – Trombínový čas | plazma | 2,00 |
D-dimér | plazma | 5,00 |
Fibrinogén | plazma | 4,00 |
Imunológia | ||
Alergológia | Materiál / Vzorka | Cena |
IgE | sérum | 5,00 |
Absolútny počet eozinofilov | krv s EDTA | 1,50 |
PANEL 1 – Pediatricko – inhalačný | sérum | 91,70 |
PANEL 2 – Pediatrický | sérum | 114,60 |
PANEL 3 – Inhalačný | sérum | 91,70 |
PANEL 4 – Atopický | sérum | 91,70 |
PANEL 6 – Potravinový | sérum | 91,70 |
Špecifické IgE protilátky podľa zoznamu ( viď. príloha TU ) | sérum | 11 |
Komponentová diagnostika | Materiál / Vzorka | Cena |
Komponentová diagnostika podľa zoznamu ( viď. príloha TU ) | sérum | 11 |
Bunková imunita | Materiál / Vzorka | Cena |
Imunoprofil – základný: CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+56 | krv s EDTA | 60,00 |
Imunoprofil – aktivovaný 1:CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+56, CD3/ HLA-DR | krv s EDTA | 66,00 |
Imunoprofil – aktivovaný 2: CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+56, CD3/ HLA-DR, CD8/CD28 | krv s EDTA | 77,00 |
Imunoprofil – aktivovaný 3: CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+56, CD8/CD28 | krv s EDTA | 66,00 |
CD antigén:CD2,CD3, CD4, CD8, CD5, CD7, CD9, CD10, CD11a, CD11b, CD11c, CD13, CD14, CD15, CD57, CD19, CD20, CD21, CD27, CD22, CD23, CD24, CD25, CD28, CD33, CD34, CD38, CD41, CD45, CD45RA, CD45RO, CD61, CD69, CD79a, CD79b, Glycophorin A, CD117, CD138, MPO | krv s EDTA | 11,00 |
CD57 (chronická borelióza) | krv s EDTA | 25,00 |
HLA-B27 | krv s heparínom | 16,00 |
CVID (BEŽNÁ VARIABILNÁ IMUNITNÁ DEFICIENCIA) | krv s EDTA | 60,00 |
T-regulačné lymfocyty | krv s EDTA | 35,00 |
Th17 | krv s EDTA | 66,00 |
Imunofenotypizácia BAL(Bronchoalveolárna laváž) | BAL | 45,00 |
Fagocytová aktivita (FA), Fagocytárny index (FI) | krv s heparínom | 8,00 |
Oxidatívne vzplanutie granulocytov (spontánne, aktivované) | krv s heparínom | 8,60 |
BAT – Bazofilaktivačný test (1 alergén) | krv s heparínom | 50,00 |
Antifosfolipidový syndróm / Trombózy | Materiál / Vzorka | Cena |
Anti-Kardiolipín skríning IgA/IgM/IgG | sérum | 7 |
Anti-Kardiolipín IgG,IgM | sérum | 14 |
Anti-β2 Glykoproteín IgG,IgM | sérum | 14 |
Anti-Protrombín IgG,IgM | sérum | 14 |
Anti-Fosfatidylserín IgG,IgM | sérum | 14 |
Anti-Fosfatidylinositol IgG,IgM | sérum | 14 |
Anti-Annexin V IgG,IgM | sérum | 14 |
Autoimunita | Materiál / Vzorka | Cena |
ANA skríning – autoprotilátky triedy IgG | sérum | 6,90 |
ANA konfirmácia – autoprotilátky triedy IgG | sérum | 100,80 |
ANA IF – autoprotilátky triedy IgG | sérum | 4,50 |
ENA skríning | sérum | 6,90 |
DNP | sérum | 4,60 |
anti ds DNA | sérum | 6,90 |
anti ds DNA IF | sérum | 2,00 |
ANCA | sérum | 6,90 |
autoprotilátky triedy IgG (MPO) – myeloperoxidáza | sérum | 8,40 |
autoprotilátky triedy IgG (PR-3) | sérum | 8,40 |
Saccharomyces cerevisiae, protilátky triedy IgA, IgGskrín | sérum | 4,60 |
anti CCP | sérum | 6,90 |
Autoprotilátky triedy IgG (anti MCV) – mutovaný citrulínový vimentín | sérum | 6,90 |
Celiakia | Materiál / Vzorka | Cena |
Gliadín – protilátky triedy IgA, IgG (AG AbIgA,AGAbIgG) | sérum | 9,20 |
Gliadín deaminovaný – protilátky triedy IgA, IgG | sérum | 9,20 |
HLA-DQ2, HLA-DQ8 – celiakia | krv s EDTA | 76,40 |
Autoprotilátky triedy IgA, IgG (tTGAbIgA,tTGAbIgG) – tkanivová transglutamináza | sérum | 27,60 |
EMA | sérum | 8,00 |
Potravinová intolerancia | Materiál / Vzorka | Cena |
DAO | sérum | 9,20 |
Kazeín – protilátky triedy IgA,IgG | sérum | 9,20 |
Kravské mlieko – protilátky triedy IgA, IgG proti proteínom | sérum | 7,60 |
Laktózová intolerancia | krv s EDTA | 20,00 |
Humorálna imunita | Materiál / Vzorka | Cena |
IgG | sérum | 2,00 |
IgA | sérum | 2,00 |
IgM | sérum | 2,00 |
IgE | sérum | 5,00 |
IgD | sérum | 4,80 |
C3 komplement | sérum | 2,00 |
C4 komplement | sérum | 2,00 |
CIK | sérum | 0,60 |
inhibítor C1 esterázy | sérum | 3,00 |
Podtriedy IgA-1, IgA-2 | sérum | 21,60 |
Podtriedy IgG-1, IgG-2, IgG-3, IgG-4 | sérum | 24,00 |
Anti-IgA izotyp IgG | sérum | 13,00 |
CH50 | sérum | 3,20 |
MBL – Human Mannose Binding Protein | sérum | 15,00 |
ECP | sérum | 9,20 |
Tryptáza | sérum | 9,20 |
Mikrobiológia | ||
Vírusy | Materiál / Vzorka | Cena |
CMV IgG, IgM | sérum | 9,00 |
EBV IgG, IgM, | sérum | 20,00 |
EBNA IgG IgM | sérum | 20,00 |
HSV 1+2 IgG, IgM | sérum | 22,00 |
VZV IgG, IgM | sérum | 22,00 |
RSV IgG, IgM | sérum | 10,00 |
Chrípka typ A – IgG, IgM | sérum | 10,00 |
Chrípka typ B – IgG, IgM | sérum | 10,00 |
Adenovírus IgG, IgA | sérum | 10,00 |
Parvovírus B 19 IgG, IgM | sérum | 10,00 |
Osýpky IgG, IgM | sérum | 20,00 |
Varicella zoster IgG, IgM | sérum | 20,00 |
COVID-19 (SARS-Cov-2) | Materiál / Vzorka | Cena |
RT-PCR test | Výter z nosa a ústnej dutiny | 35,00 |
RT-PCR test | Kloktací test | 35,00 |
COVID-19 IgA/IgM/IgG protilátky po prekonaní ochorenia (Výsledok do 2-3 prac. dní) | Sérum | 35,00 |
COVID-19 IgG/IgM protilátky rýchlotest (Výsledok do 20-30 minút) | Odber krvi z prsta | 27,00 |
COVID-19 IgG/IgM protilátky po očkovaní (Výsledok do 2-3 prac. dní) | Sérum | 30,00 |
Baktérie | Materiál / Vzorka | Cena |
Borrelia burg. IgG, IgM | sérum | 28,00 |
Borrelia burg. – Western blot | sérum | 92,00 |
Helicobacter pylori IgG, IgA | sérum | 10,00 |
Bordetella pertussis IgG, IgA | sérum | 8,00 |
Mycoplasma pneumoniae IgG, IgA, IgM | sérum | 14,00 |
Chlamydia pneumoniae IgG, IgA, IgM | sérum | 14,00 |
Chlamydia trachomatis IgG, IgA | sérum | 14,00 |
Yersinia enterocol. IgG, IgA | sérum | 10,00 |
Parazitárne infekcie | Materiál / Vzorka | Cena |
Toxoplasma gondii IgG, IgM | sérum | 28,00 |
Toxoplasma gondii avidita IgG | sérum | 12,50 |
Postvakcinačné protilátky | Materiál / Vzorka | Cena |
Haemophilus influenzae IgG | sérum | 10,00 |
Tetanus (tetanový toxoid), protilátky | sérum | 10,00 |
PCP IgG | sérum | 10,00 |
Latentná tuberkulóza | Materiál / Vzorka | Cena |
Quantiferon TB Gold | krv s heparínom | 50,00 |
T-SPOT TB (IGRA test) – Test na latentnú tuberkulózu | krv s heparínom | 42,00 |
Huby a Kvasinky | Materiál / Vzorka | Cena |
Candida albicans IgG,IgA,IgM | sérum | 20,00 |
Aspergillus fumigatus IgG,IgA,IgM | sérum | 20,00 |
PCR Diagnostika | ||
Respiračný vírusový panel (RSV,SARS-CoV-2,Influenza A/B,Adenovírus) | výter z nosohltana | 40,00 |
Respiračný panel RB-8 (Streptococcus pn.,Mycoplasma pn.,Chlamydophila pn.,Legionella pn.,Haemophilus influenzae,Bordetella pertussis/parapertussis,Moraxella catarrhalis) | výter z nosohltana | 40,00 |
Urogenitálny panel STI–7 (Chlamydia trachomatis,Neisserria gonorrhoeae,Mycoplasma hominis,Mycoplasma genitalium,Ureaplasma species,Trichomonas vaginalis) | genitálny výter | 40,00 |
Urogenitálny panel STI–7 PLUS (Candida albicans,Gardnerella vaginalis,Haemophilus ducreiy,Herpes simplex virus 1/2,Streptococcus agalactiae,Treponema pallidum) | genitálny výter | 40,00 |
Borrelia burgdorferi | krv s EDTA, likvor, kožná biopsia, kliešť | 20,00 |
EBV | krv s EDTA | 40,00 |
Reprodukčná imunológia | ||
MUŽ | Materiál / Vzorka | Cena |
Kvalita ejakulátu (SpermFlow) | ejakulát | 40,00 |
SperMar IgG, IgA | ejakulát | 10,00 |
ApoFlow | ejakulát | 10,00 |
Anti-sperm | sérum | 10,00 |
ŽENA | Materiál / Vzorka | Cena |
Anti-sperm | sérum | 10,00 |
Anti-ovarium | sérum | 10,00 |
Anti-zona pellucida | sérum | 10,00 |
(IL-2, IL-4, Interferón-γ, TNF-α) | krv s heparínom | 90,00 |
celková suma: