Cenník vyšetrení pre samoplatcov
Cenník vyšetrení pre samoplatcov platný od 1.4.2025
| Vyšetrenie | Materiál / Vzorka | Cena | ||
|---|---|---|---|---|
| Biochémia | ||||
| Základná biochémia | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Glukóza | kapil.krv/sérum/plazma | 0.70 | ||
| Urea | moč/sérum | 1.30 | ||
| Kreatinín | moč/sérum | 2.00 | ||
| Kyselina močová | moč/sérum | 2.00 | ||
| Celkové bielkoviny | sérum | 0.70 | ||
| Albumín | sérum | 0.70 | ||
| Bilirubín celkový | sérum | 0.70 | ||
| Bilirubín priamy | sérum | 0.70 | ||
| AST | sérum | 0.70 | ||
| ALT | sérum | 0.70 | ||
| GMT | sérum | 0.70 | ||
| ALP | sérum | 0.70 | ||
| Amyláza celková | moč/sérum | 2.20 | ||
| Amyláza pankreatická | moč/sérum | 2.60 | ||
| Lipáza | sérum | 2.60 | ||
| LDH | sérum | 0.70 | ||
| Elektrolyty a minerály | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Na | moč/sérum | 0.60 | ||
| K | moč/sérum | 0.60 | ||
| Cl | moč/sérum | 0.60 | ||
| Ca | moč/sérum | 0.60 | ||
| Mg | moč/sérum | 0.70 | ||
| P | moč/sérum | 0.70 | ||
| Zn | sérum | 5.50 | ||
| Lipidový panel | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Cholesterol | sérum | 2.00 | ||
| HDL Cholesterol | sérum | 2.00 | ||
| Triacylglyceroly | sérum | 2.00 | ||
| Lp(a) | sérum | 12.00 | ||
| Anémie | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Fe | sérum | 1.00 | ||
| CVK Fe | sérum | 4.00 | ||
| VVK Fe | sérum | 0.90 | ||
| Feritín | sérum | 7.00 | ||
| Transferín | sérum | 4.60 | ||
| Vitamín B12 | sérum | 6.50 | ||
| Kyselina listová | sérum | 6.50 | ||
| Diabetes | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Glykovaný hemoglobín | krv s EDTA | 12.20 | ||
| Inzulín | sérum | 6.20 | ||
| C-peptid | sérum | 7.80 | ||
| Mikroalbumín – MAU | moč zbieraný | 2.30 | ||
| Anti GAD/IA2 | sérum | 21.00 | ||
| Markery zápalu | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| CRP | sérum | 4.20 | ||
| ASLO | sérum | 4.20 | ||
| RF | sérum | 4.20 | ||
| Prokalcitonín | sérum | 16.50 | ||
| IL6 | sérum | 16.50 | ||
| SAA | sérum | 9.40 | ||
| Kardiálne markery | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| CK | sérum | 1.00 | ||
| CK MB | sérum | 5.20 | ||
| Troponín I hs | sérum | 16.00 | ||
| NT-proBNP | sérum | 30.00 | ||
| Myoglobín | sérum | 8.00 | ||
| Homocysteín | plazma | 11.00 | ||
| Štítna žľaza | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| TSH | sérum | 9.00 | ||
| FT3 | sérum | 6.50 | ||
| FT4 | sérum | 6.50 | ||
| anti-TPO | sérum | 12.00 | ||
| anti-TG | sérum | 12.00 | ||
| anti-TSHR | sérum | 15.00 | ||
| Tyreoglobulín | sérum | 8.00 | ||
| Kalcitonín | sérum | 15.00 | ||
| Tumorové markery | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| CEA | sérum | 9.50 | ||
| CA 19-9 | sérum | 18.00 | ||
| CA 125 | sérum | 18.00 | ||
| HE-4 | sérum | 28.00 | ||
| CA 15-3 | sérum | 18.00 | ||
| PSA | sérum | 12.00 | ||
| Free PSA | sérum | 12.00 | ||
| AFP | sérum | 6.40 | ||
| HCG+β podjednotka | sérum | 12.00 | ||
| beta-2 mikroglobulín | sérum | 11.00 | ||
| Kostný metabolizmus | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| P1NP | sérum | 11.50 | ||
| β-CrossLaps | sérum | 9.00 | ||
| PTH-I | sérum | 9.50 | ||
| Vitamín D | sérum | 17.00 | ||
| Základná imunológia | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| IgG | sérum | 4.00 | ||
| IgA | sérum | 4.00 | ||
| IgM | sérum | 4.00 | ||
| IgE | sérum | 8.00 | ||
| IgD | sérum | 15.00 | ||
| C3 komplement | sérum | 4.00 | ||
| C4 komplement | sérum | 4.00 | ||
| inhibítor C1 esterázy | sérum | 4.00 | ||
| Podtriedy IgA-1, IgA-2 | sérum | 32.00 | ||
| Podtriedy IgG-1, IgG-2, IgG-3, IgG-4 | sérum | 54.00 | ||
| A1 antitrypsín | sérum | 4.00 | ||
| Reprodukčné hormóny | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| LH | sérum | 6.50 | ||
| FSH | sérum | 6.50 | ||
| Estradiol | sérum | 6.50 | ||
| Prolaktín | sérum | 6.50 | ||
| Progesterón | sérum | 6.50 | ||
| 17-OH-Progesterón | sérum | 12.00 | ||
| Testosterón celkový | sérum | 7.80 | ||
| Free testosterón | sérum | 18.20 | ||
| SHBG | sérum | 6.50 | ||
| anti-Műllerov hormón | sérum | 25.00 | ||
| DHEA-sulfát | sérum | 6.00 | ||
| Androstendión | sérum | 12.00 | ||
| IGF-1 | sérum | 15.50 | ||
| IGFBP-3 | sérum | 19.50 | ||
| Renín | EDTA plazma – Nechladiť!!! | 18.20 | ||
| Aldosterón | EDTA plazma – Nechladiť!!! | 13.00 | ||
| Nadobličky | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Kortizol | sérum | 11.00 | ||
| ACTH | EDTA plazma – v chlade !!! | 12.00 | ||
| Moč | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Močový sediment (chem.+sed.) | moč | 4.50 | ||
| Frakcie bielkovín | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Elektroforéza bielkovín | sérum | 6.00 | ||
| Imunofixácia bielkovín | sérum | 22.00 | ||
| Imunológia | ||||
| Bunková imunita | ||||
| Nešpecifická bunková imunita | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Fagocytárna aktivita | krv s heparínom | 5.50 | ||
| Oxidatívne vzplanutie | krv s heparínom | 6.00 | ||
| Špecifická bunková imunita – imunofenotypizácia | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Imunoprofil – základný: | krv s EDTA | 60.00 | ||
| T-lymfocyty CD3+ | ||||
| B-lymfocyty CD19+ | ||||
| T-lymfocyty CD4+ | ||||
| T-lymfocyty CD8 | ||||
| NK bunky CD3-CD16+56+ | ||||
| Imunoprofil – rozšírený 1:CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+56, CD3/ HLA-DR | krv s EDTA | 66.00 | ||
| Imunoprofil – rozšírený 2: CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+56, CD3/ HLA-DR, CD8/CD28 | krv s EDTA | 77.00 | ||
| Aktivačné markery T-lymfocytov | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| CD3+/HLADR+ | krv s EDTA | 22.00 | ||
| CD4+/HLADR+ | krv s EDTA | 22.00 | ||
| CD8+/HLADR+ | krv s EDTA | 22.00 | ||
| CD3+/CD25+ | krv s EDTA | 22.00 | ||
| CD3+/CD69+ | krv s EDTA | 22.00 | ||
| Iné subpopulácie | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| T-regulačné lymfocyty CD4+CD25+CD127 dim | krv s EDTA | 35.00 | ||
| Treg/Th17 – imunotoleračný index | krv s EDTA | 66.00 | ||
| CD45RA+/CD4+ | krv s EDTA | 22.00 | ||
| CD8/CD28 | krv s EDTA | 22.00 | ||
| CD45RO+/CD4+ | krv s EDTA | 22.00 | ||
| CD57+ NK – lymská borelióza | krv s EDTA | 22.00 | ||
| HLA B27+, HLA B27/HLA B27 – reumatoidné ochorenie | krv s EDTA | 22.00 | ||
| Septické stavy | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| CD14+/HLADR+ – monocyty | krv s EDTA | 22.00 | ||
| CD8/CD38 | krv s EDTA | 22.00 | ||
| CVID | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Naivné B-lymfocyty – CD19+/CD27-/IgD+ | krv s EDTA | 60.00 | ||
| Plazmoblasty – CD19+/CD27+/CD38+/IgM-(+) | krv s EDTA | 60.00 | ||
| Izotypovo prepnuté B-lymfocyty – CD19+/CD27+/IgM-/IgD- | krv s EDTA | 60.00 | ||
| B-lymfocyty marginálnej zóny – CD19+/CD27+/IgD+ | krv s EDTA | 60.00 | ||
| CD19+/CD21- | krv s EDTA | 60.00 | ||
| BAT a LAT | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Bazofilaktivačný test | krv s heparínom | 50 €/alergén | ||
| Lymfocytoaktivačný test | krv s heparínom | 50 €/alergén | ||
| Imunoglobulíny | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| IgG | sérum | 4.00 | ||
| IgA | sérum | 4.00 | ||
| IgM | sérum | 4.00 | ||
| IgE | sérum | 8.00 | ||
| IgD | sérum | 15.00 | ||
| Podtriedy IgA-1, IgA-2 | sérum | 32.00 | ||
| Podtriedy IgG-1, IgG-2, IgG-3, IgG-4 | sérum | 54.00 | ||
| Zápalové markery | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| ASLO | sérum | 4.20 | ||
| RF | sérum | 4.20 | ||
| CRP | sérum | 4.20 | ||
| SAA | sérum | 9.40 | ||
| Transferín | sérum | 4.60 | ||
| Komplement | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| C3 komplement | sérum | 4.00 | ||
| C4 komplement | sérum | 4.00 | ||
| CIK | sérum | 1.00 | ||
| CIK C1q | sérum | 5.00 | ||
| MBL – Human Mannose Binding Protein | sérum | 15.00 | ||
| Iné vyšetrenia | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| ECP | sérum | 9.20 | ||
| Tryptáza | sérum | 9.50 | ||
| DAO | sérum | 15.50 | ||
| Reprodukčná imunológia | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Kvalita ejakulátu (SpermFlow) | ejakulát | 60.00 | ||
| SperMar IgG, IgA | ejakulát | 26.00 | ||
| ApoFlow | ejakulát | 15.00 | ||
| Anti-sperm | sérum | 15.00 | ||
| Anti-ovarium | sérum | 15.00 | ||
| Anti-zona pellucida | sérum | 15.00 | ||
| IL-4, IL-17, Interferón-γ, TNF-α | krv s heparínom | 120.00 | ||
| AMH | sérum | 25.00 | ||
| Reumatológia | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| RF | sérum | 4.20 | ||
| anti CCP hs IgG | sérum | 11.00 | ||
| anti MCV IgG | sérum | 8.00 | ||
| ANA skríning | sérum | 8.00 | ||
| ANA IF | sérum | 8.00 | ||
| ANA konfirmácia blot | sérum | 99.00 | ||
| ENA IgG skríning | sérum | 6.50 | ||
| Anti-Histón IgG | sérum | 13.00 | ||
| anti ds DNA IgG | sérum | 13.00 | ||
| anti ss DNA IgG | sérum | 13.00 | ||
| Anti-Nukleozóm IgG | sérum | 13.00 | ||
| Neuroimunológia | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Neuronálny Ag profil IgG | sérum | 41.00 | ||
| Gangliozidový profil 2 IgG, IgM | sérum | 158.00 | ||
| Nefrológia | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Anti- GBM IgG | sérum | 13.00 | ||
| Antifosfolipidový syndróm / Trombózy | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Anti-Kardiolipín skríning IgA/IgM/IgG | sérum | 45.00 | ||
| Anti-Kardiolipín IgG,IgM | sérum | 40.00 | ||
| Anti-β2 Glykoproteín IgG,IgM | sérum | 40.00 | ||
| Anti-Protrombín IgG,IgM | sérum | 40.00 | ||
| Anti-Fosfatidylserín IgG,IgM | sérum | 40.00 | ||
| Anti-Fosfatidylinositol IgG,IgM | sérum | 40.00 | ||
| Anti-Annexin V IgG,IgM | sérum | 40.00 | ||
| Autoimunitný diabetes | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Anti GAD/IA2 | sérum | 21.00 | ||
| Vaskulitídy | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| ANCA | sérum | 8.00 | ||
| autoprotilátky triedy IgG (MPO) – myeloperoxidáza | sérum | 20.00 | ||
| autoprotilátky triedy IgG (PR-3) | sérum | 20.00 | ||
| Potravinová intolerancia | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Laktózová intolerancia | krv s EDTA | 20.00 | ||
| Kazeín – protilátky triedy IgA,IgG | sérum | 18.00 | ||
| Laktóza – protilátky triedy IgA,IgG | sérum | 18.00 | ||
| Beta – Laktoglobulín – protilátky triedy IgA,IgG | sérum | 18.00 | ||
| Sója – protilátky triedy IgA,IgG | sérum | 18.00 | ||
| Ovalbumín – protilátky triedy IgA,IgG | sérum | 18.00 | ||
| Kravské mlieko – protilátky triedy IgA, IgG proti proteínom | sérum | 18.00 | ||
| Gastroenterologický blok | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| anti-AMA M2 | sérum | 10.00 | ||
| anti-SP100 IgG | sérum | 10.00 | ||
| anti-SLA IgG | sérum | 10.00 | ||
| anti-gp210 IgG | sérum | 10.00 | ||
| anti-LC IgG | sérum | 10.00 | ||
| anti-LKM IgG | sérum | 10.00 | ||
| Diagnostika celiakie | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Anti-Gliadín IgG, IgA | sérum | 18.00 | ||
| Anti-deaminovaný gliadín IgG, IgA | sérum | 18.00 | ||
| Anti- transglutamináza IgG, IgA | sérum | 32.00 | ||
| EMA IgA | sérum | 10.00 | ||
| HLA-DQ2, HLA-DQ8 – celiakia | krv s EDTA | 82.00 | ||
| M.Crohn a ulcerózna kolitída | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| ASCA IgG, IgA | sérum | 30.00 | ||
| Kalptorektín | stolica | 15.00 | ||
| Atrofická gastritída | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| APCA IgG | sérum | 8.00 | ||
| AIFA IgG | sérum | 11.50 | ||
| PepTest | sliny | 40.00 | ||
| Alergológia | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Špecifické IgE – alergén | sérum | 15.00 | ||
| Komponenty – 1 komponent | sérum | 17.00 | ||
| PANEL 1 – Pediatricko – inhalačný | sérum | 94.00 | ||
| PANEL 2 – Pediatrický | sérum | 94.00 | ||
| PANEL 3 – Inhalačný | sérum | 94.00 | ||
| PANEL 4 – Atopický | sérum | 94.00 | ||
| PANEL 6 – Potravinový | sérum | 94.00 | ||
| PANEL – ALEX | sérum | 220.00 | ||
| PANEL – FOX | sérum | 190.00 | ||
| Hematológia | ||||
| Krvný obraz | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Krvný obraz + 5-parameter dif | krv s EDTA | 6.00 | ||
| Krvný obraz + 3-parameter dif | krv s EDTA | 3.00 | ||
| Krvný obraz | krv s EDTA | 3.00 | ||
| Hemokoagulácia | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| PT (Quick) | plazma | 2.20 | ||
| APTT – protrombínový čas | plazma | 2.50 | ||
| PT – Trombínový čas | plazma | 2.00 | ||
| D-dimér | plazma | 8.00 | ||
| Fibrinogén | plazma | 5.00 | ||
| Krvná skupina + Rh faktor | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Krvná skupina + Rh faktor | plná krv/sérum | 7.00 | ||
| Serológia | ||||
| Infekčná serológia | ||||
| Vírusy | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Cytomegalovírus IgG, IgM | sérum | 18.00 | ||
| Kapsidový antigén EBV IgG, IgM, | sérum | 40.00 | ||
| Jadrový antigén EBNA IgG IgM | sérum | 40.00 | ||
| Herpes simplex vírus 1+2 IgG, IgM | sérum | 44.00 | ||
| Varicella zoster vírus IgG, IgM | sérum | 44.00 | ||
| Respiračný syncyciálny vírus IgG, IgM | sérum | 20.00 | ||
| Chrípka typ A – IgG, IgM | sérum | 20.00 | ||
| Chrípka typ B – IgG, IgM | sérum | 20.00 | ||
| Adenovírus IgG, IgA | sérum | 20.00 | ||
| Parvovírus B 19 IgG, IgM | sérum | 20.00 | ||
| Osýpky IgG, IgM | sérum | 40.00 | ||
| Baktérie | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Borrelia burgdorferi IgG, IgM | sérum | 56.00 | ||
| Borrelia burgdorferi – Western blot IgG, IgM | sérum | 85.00 | ||
| Helicobacter pylori IgG, IgA | sérum | 20.00 | ||
| Bordetella pertussis IgG, IgA | sérum | 20.00 | ||
| Mycoplasma pneumoniae IgG, IgA, IgM | sérum | 42.00 | ||
| Chlamydia pneumoniae IgG, IgA, IgM | sérum | 42.00 | ||
| Chlamydia trachomatis IgG, IgA | sérum | 20.00 | ||
| Yersinia enterocol. IgG, IgA | sérum | 20.00 | ||
| Parazitárne infekcie | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Toxoplasma gondii IgG, IgA, IgM | sérum | 56.00 | ||
| Toxoplasma gondii avidita IgG | sérum | 15.00 | ||
| Postvakcinačné protilátky | Materiál / Vzorka | |||
| Haemophilus influenzae IgG | sérum | 18.00 | ||
| Tetanus toxoid IgG | sérum | 18.00 | ||
| Streptococcus pneum. IgG | sérum | 18.00 | ||
| Latentná tuberkulóza | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| IGRA test | krv s heparínom | 50.00 | ||
| T-SPOT TB | krv s heparínom | 50.00 | ||
| Hepatitídy | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| HBsAg | sérum | 8.00 | ||
| anti-HAV IgG | sérum | 5.00 | ||
| anti-HAV IgM | sérum | 8.00 | ||
| anti-HCV | sérum | 8.50 | ||
| Predoperačné vyšetrenia | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| HBsAg | sérum | 8.00 | ||
| HIV 1+2 protilátky + Ag | sérum | 8.00 | ||
| Syphilis RPR | sérum | 1.00 | ||
| anti-Treponema pallidum | sérum | 5.00 | ||
| PCR Diagnostika | ||||
| Respiračný vírusový panel (RSV,SARS-CoV-2,Influenza A/B,Adenovírus) | výter z nosohltana | 52.00 | ||
| Respiračný panel RB-8 (Streptococcus pn., Mycoplasma pn., Chlamydophila pn., Legionella pn., Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis/parapertussis, Moraxella catarrhalis) | výter z nosohltana | 52.00 | ||
| Urogenitálny panel STI–7 (Chlamydia trachomatis,Neisserria gonorrhoeae,Mycoplasma hominis,Mycoplasma genitalium,Ureaplasma species,Trichomonas vaginalis) | genitálny výter/moč | 52.00 | ||
| Urogenitálny panel STI–7 PLUS (Candida albicans,Gardnerella vaginalis,Haemophilus ducreiy,Herpes simplex virus 1/2,Streptococcus agalactiae,Treponema pallidum) | genitálny výter/moč | 52.00 | ||
| EBV | krv s EDTA | 52.00 | ||
| COVID-19 (SARS-Cov-2) | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| RT-PCR test | výter z nosohltana | 46.00 | ||
| Bakteriológia | ||||
| Respiračný trakt | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Výter z hrdla – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter | 12.00 | ||
| Výter z tonzíl – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter | 12.00 | ||
| Výter z jazyka – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter | 12.00 | ||
| Výter z nosa – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter | 12.00 | ||
| Výter z nosohltanu – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter | 12.00 | ||
| Spútum – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | spútum | 12.00 | ||
| Gastreointestinálny trakt | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Výter z rekta – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter | 12.00 | ||
| Stolica – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | stolica | 12.00 | ||
| Okultné krvácanie | stolica | 3.00 | ||
| Dôkaz antigénov | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Helicobacter pylori | stolica | 3.00 | ||
| Kalprotektín | stolica | 13.00 | ||
| Urogenitálny trakt | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Moč spontánny – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | moč | 12.00 | ||
| Moč cievkovaný – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | moč | 12.00 | ||
| Moč z permanentného katétra – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | moč | 12.00 | ||
| Výter z pošvy – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter z pošvy | 12.00 | ||
| Výter z pošvy – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB rozšírené o anaeróby | výter z pošvy | 16.00 | ||
| Ejakulát – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | ejakulát | 35.50 | ||
| Výter z uretry – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter z uretry | 35.50 | ||
| Výter z pošvy – Kultivačné vyšetrenie na dôkaz Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealytikum | výter z pošvy | 12.00 | ||
| Výter z uretry, moč, ejakulát – Kultivačné vyšetrenie na dôkaz Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealytikum | výter z uretry, moč, ejakulát | 12.00 | ||
| Výter vaginálno/rektálny – Skríning Strepccocus agalactiae | výter vaginálno/rektálny | 12.00 | ||
| Iný materiál | Materiál / Vzorka | Cena (€) | ||
| Ster z kože – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | ster z kože | 12.00 | ||
| Výter z rany – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter z rany | 12.00 | ||
| Výter z rany – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB rozšírené o anaeróby | výter z rany | 16.00 | ||
| Výter z ucha – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter z ucha | 12.00 | ||
| Výter z ucha – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB rozšírené o anaeróby | výter z ucha | 16.00 | ||
| Výter z oka – Kultivačné vyšetrenie a citlivosť na ATB | výter z oka | 12.00 | ||
