Klinická hematológia
Krvný obraz (Krv EDTA)
| WBC | Počet leukocytov |
| RBC | Počet erytrocytov |
| HGB | Hemoglobin |
| HCT | Hematokrit |
| MCV | Stredný objem erytrocytov |
| MCH | Stredná koncentrácia hemoglobinu v erytrocytoch |
| MCHC | Priemerná koncentrácia hemoglobínu v erytrocytoch |
| RDW | Distribučná krivka erytrocytov |
| MPV | Priemerná veľkosť trombocytu |
| PCT | Hematokrit trombocytov |
| PDW | Distribučná krivka trombocytov |
| PLT | Počet trombocytov |
Diferenciálny leukogram (Krv EDTA)
| NEU | Neutrofilné granulocyty |
| BASO | Bazofilné granulocyty |
| EOZ | Eozinofilné granulocyty |
| LYM | Lymfocyty |
| MONO | Monocyty |
| RTC | Retikulocyty % |
| APE | Absolutný počet eozinofilov |
Hemokoagulácia (Plazma)
| PT | Protrombínový čas |
| APTT | Aktivovaný parciálny tromboplastinový čas |
| FIBR | Fibrinogén |
| D-dimér | D-diméry |
| AT III | Antitrombonín III |
| TT | Trombínový čas |
| HCY | Homocysteín |
Imunohematológia (Sérum)
| Krvné skupiny A B 0 |
| Rh faktor |
